Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
11/11/2021 - 10/11/2025 | |||
25/01/2024 - 24/01/2028 | |||
19/01/2024 - 18/01/2028 | |||
21/03/2025 - 20/03/2029 | |||
Hospital Kulai Temenggong | 27/12/2024 - 26/12/2025 | ||
13/04/2025 - 12/04/2029 | |||
27/05/2025 - 26/05/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
26/05/2024 - 25/05/2028 | |||
11/02/2025 - 10/02/2029 | |||
09/09/2021 - 08/09/2025 | |||
14/02/2024 - 13/02/2028 | |||
09/05/2024 - 08/05/2028 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
17/05/2024 - 15/05/2028 | |||
13/05/2024 - 12/05/2028 | |||
21/09/2024 - 20/09/2028 | |||
22/05/2025 - 21/05/2029 | |||
28/04/2025 - 27/04/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
09/12/2022 - 08/12/2026 | |||
29/11/2022 - 28/11/2026 | |||
16/12/2021 - 15/12/2025 | |||
07/10/2023 - 06/10/2027 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
Hospital Tengku Anis | 07/07/2021 - 06/07/2025 | ||
Hospital Sultan Ismail Petra | 19/03/2025 - 18/03/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
11/10/2022 - 10/10/2026 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
09/08/2024 - 08/08/2028 | |||
24/04/2025 - 23/04/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
24/07/2022 - 23/07/2026 | |||
07/11/2022 - 26/11/2026 | |||
31/07/2024 - 30/07/2028 | |||
31/12/2024 - 30/12/2028 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
Hospital Tampin | 27/09/2024 - 26/09/2028 | ||
Hospital Jelebu | 09/06/2023 - 18/06/2027 | ||
Hospital Jempol | 06/03/2024 - 05/03/2028 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
11/10/2022 - 10/10/2026 | |||
24/10/2023 - 23/10/2027 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
30/09/2021 - 29/09/2025 | |||
Hospital Jengka | 11/10/2023 - 10/10/2027 | ||
Hospital Sultanah Hajjah Kalsom, Cameron Highland | 05/01/2024 - 04/01/2028 | ||
24/07/2024 - 23/07/2028 | |||
Hospital Muadzam Shah | 22/05/2024 - 21/05/2028 | ||
Hospital Pekan | 26/11/2024 - 25/11/2028 | ||
Hospital Rompin | 16/10/2024 - 15/10/2028 | ||
Hospital Kuala Lipis | 11/12/2024 - 10/12/2028 | ||
Hospital Raub | 21/05/2025 - 20/05/2026 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
13/01/2022 - 12/01/2026 | |||
24/09/2022 - 23/09/2026 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
Hospital Balik Pulau | 18/04/2024 - 17/04/2028 | ||
Hospital Kepala Batas | 13/12/2024 - 12/12/2028 | ||
Hospital Sungai Bakap | 27/01/2025 - 26/01/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
04/07/2023 - 03/07/2027 | |||
27/01/2025 - 26/01/2029 | |||
31/10/2023 - 31/10/2026 | |||
05/08/2021 - 04/08/2025 | |||
26/03/2023 - 25/03/2027 | |||
12/01/2023 - 11/01/2027 | |||
11/03/2024 - 10/03/2028 | |||
31/07/2024 - 30/07/2028 | |||
25/02/2025 - 24/02/2029 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
10/03/2025 - 09/03/2026 | |||
21/08/2024 - 20/08/2028 | |||
Hospital Gerik | 19/08/2021 - 18/08/2025 | ||
30/05/2023 - 09/05/2027 | |||
15/11/2024 - 14/11/2027 | |||
Hospital Selama | 26/02/2025 - 25/02/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
30/08/2023 - 29/08/2027 | |||
29/09/2022 - 28/09/2026 | |||
14/03/2025 - 13/03/2029 | |||
20/02/2024 - 19/02/2028 | |||
01/04/2024 - 31/03/2028 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
03/08/2023 - 02/08/2027 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
13/03/2023 - 12/03/2027 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
02/10/2024 - 01/10/2025 | |||
22/03/2025 - 21/03/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date |
---|
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
26/04/2024 - 25/04/2028 | |||
18/03/2025 - 17/03/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
03/07/2021 - 02/07/2025 | |||
16/08/2022 - 15/08/2026 | |||
01/08/2022 - 31/07/2026 | |||
26/12/2022 - 25/12/2026 | |||
21/12/2022 - 20/12/2026 | |||
03/08/2022 - 02/08/2026 | |||
02/02/2023 - 01/02/2027 | |||
14/02/2023 - 13/02/2027 | |||
10/03/2024 - 09/03/2027 | |||
05/04/2023 - 04/04/2027 | |||
28/06/2023 - 27/06/2027 | |||
09/08/2023 - 08/08/2027 | |||
15/12/2023 - 14/12/2027 | |||
25/11/2022 - 24/11/2025 | |||
01/11/2023 - 31/10/2026 | |||
08/04/2024 - 07/04/2028 | |||
08/07/2024 - 01/07/2028 | |||
19/08/2024 - 18/08/2028 | |||
29/04/2025 - 28/04/2029 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
21/04/2023 - 20/04/2027 | |||
21/06/2023 - 20/06/2027 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
11/12/2022 - 10/12/2026 | |||
28/10/2021 - 27/10/2025 | |||
03/08/2022 - 02/08/2026 | |||
20/10/2022 - 19/10/2026 | |||
15/04/2023 - 14/04/2027 | |||
28/02/2023 - 27/02/2027 | |||
25/01/2024 - 24/01/2028 | |||
18/04/2024 - 17/04/2028 | |||
16/04/2024 - 25/04/2028 | |||
24/04/2024 - 23/04/2028 | |||
12/03/2024 - 11/03/2028 | |||
01/04/2024 - 31/03/2028 | |||
02/05/2024 - 01/05/2028 | |||
15/06/2024 - 14/06/2028 | |||
09/05/2023 - 08/05/2027 | |||
10/02/2025 - 09/02/2029 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
Hospital Wanita dan Kanak - Kanak Likas | 02/10/2021 - 01/10/2025 | ||
Hospital Tambunan | 08/07/2023 - 07/07/2027 | ||
Hospital Papar | 03/08/2023 - 02/08/2027 | ||
05/12/2023 - 04/12/2027 | |||
18/03/2024 - 17/03/2028 | |||
Hospital Tenom | 02/05/2024 - 01/05/2028 | ||
Hospital Pitas | 07/05/2024 - 06/05/2028 | ||
28/05/2024 - 27/05/2028 | |||
31/05/2024 - 30/05/2028 | |||
12/06/2024 - 11/06/2028 | |||
13/05/2024 - 12/05/2028 | |||
15/06/2024 - 14/06/2028 | |||
Hospital Duchess of Kent | 04/06/2024 - 03/06/2025 | ||
02/03/2025 - 01/03/2029 | |||
19/02/2025 - 18/02/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
15/07/2021 - 14/07/2025 | |||
28/11/2022 - 27/11/2026 | |||
03/01/2024 - 02/01/2027 |
Public Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
01/12/2021 - 01/12/2025 | |||
21/09/2023 - 20/09/2027 | |||
27/11/2023 - 26/11/2027 | |||
Hospital Kapit | 29/08/2024 - 28/08/2027 | ||
Hospital Serian | 29/10/2024 - 28/10/2025 | ||
14/08/2024 - 13/08/2028 | |||
12/05/2025 - 11/05/2029 |
Private Hospital
Hospital | Accredited Date | ||
---|---|---|---|
26/05/2023 - 25/05/2027 | |||
06/11/2024 - 05/11/2025 |
